Прайс на услугии
Прайс на дорожные работы
Вид работ | Ед. изм. | Цена, включая НДС (18%), руб. |
Фрезерование а/б покрытия H=5 см | м2 | 100 |
Верхний слой покрытия H=5 см м/3 плотным а/бс розливом битумной эмульсии 0,25 кг/м2 | м2 | 460 |
Верхний слой покрытия H=5 см м/3 плотным а/ббез розлива | м2 | 440 |
Верхний слой покрытия H=5 см ЩМА-20 с розливом битумной эмульсии 0,25 кг/м2 | м2 | 690 |
Верхний слой покрытия H=5 см ЩМА-20 без розлива | м2 | 680 |
Прайс на доставку асфальтобетонной смеси и инертных материалов
Объем доставки | Расстояние доставки | Цена, включая НДС (18%), руб. |
до 15 тонн | до 20 км | 2500 за а/м |
до 30 км | 3000 за а/м | |
до 40 км | 3500 за а/м | |
до 50 км | 4500 за а/м | |
свыше 15 тонн | до 20 км | 200 за тонну |
до 30 км | 250 за тонну | |
до 40 км | 300 за тонну | |
до 50 км | 350 за тонну | |
до 100 км | 450 за тонну | |
до 150 км | 500 за тонну |
Если Вас интересую наши услуги или у Вас есть вопросы, звоните нам по телефону: 7(918) 194-26-26 или отправьте запрос через эту страницу.
См. также
