Классификация дорог
По своему назначению дороги могут быть разделены на три основных типа:
- скоростные дороги;
- магистральные улицы и дороги;
- улицы и дороги местного значения.
В свою очередь магистральные улицы и дороги делятся на дороги общегородского и районного значения, грузового движения.
Улицы и дороги местного значения делятся на жилые улицы, дороги промышленных и коммунально-складских районов, пешеходные улицы и дороги, поселковые улицы, поселковые дороги, проезды.
Ширину улиц и дорог устанавливают с учетом их категории и в зависимости от расчетной интенсивности движения транспорта и пешеходов; типа застройки; рельефа местности; требований защиты населения от шума, пыли, выхлопных газов автомобилей; способов отвода дождевых и талых вод; размещения подземных инженерных сетей, зеленых насаждений и т. д.
Ширину улиц следует принимать:
- магистральных улиц общегородского назначения непрерывного движения - 75 м;
- регулируемого движения - 60 м;
- магистральных улиц районного значения - 35 м;
- жилых улиц при многоэтажной застройке - 25 м;
- при одноэтажной застройке - 15 м.
Основное назначение улиц и дорог указано в табл. 1.
Таблица 1. Основное назначение улиц и дорог
Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч |
Скоростные дороги | Скоростная транспортная связь между районами крупного города | 120 |
Магистральные улицы и дороги: | ||
общегородского назначения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также со скоростными дорогами в пределах города, с развязкой движения транспорта в разных уровнях | 100 |
районного значения | Транспортная связь в пределах района и с магистральными улицами общегородского значения, с устройством пересечений и с другими улицами в одном уровне | 80 |
дороги грузового движения | Перевозка строительных и промышленных грузов, осуществляемая вне жилой застройки, между промышленными и коммунально-складскими зонами города, с устройством пересечений с другими улицами в одном уровне | 80 |
Улицы и дороги местного значения: | ||
жилые улицы | Транспортная (без пропуска общественного транспорта) и пешеходная связь микрорайонов и групп жилых зданий с магистральными улицами районного значения | 60 |
дороги промышленных и коммунально-складских районов | Перевозка промышленных и строительных грузов в пределах района | 60 |
пешеходные улицы и дороги | Пешеходная, связь с местами приложения груза, учреждениями и предприятиями обслуживания, местами отдыха и остановками общественного транспорта | 60 |
поселковые улицы | Транспортная связь внутри селитебной зоны с общественным центром, учреждениями и предприятиями обслуживания поселков и сельских населенных пунктов | 60 |
поселковые дороги | Транспортная связь между селитебной и производственными зонами, промышленными и коммунально-складскими зонами, а также в пределах этих зон | 60 |
проезды | Транспортная связь в пределах микрорайонов | 30 |
Таблица 2. Ширина проезжей части улиц и дорог
Категория улиц и дорог | Ширина одной полосы движения, м | Число полос движения проезжей части в обоих направлениях - | |
наименьшее | с учетом резерва | ||
Скоростные дороги | 3.75 (1) | 6 | 8 |
Магистральные улицы и дороги общегородского назначения: | |||
непрерывного движения | 3.75 (0.75) | 6 | 8 |
регулируемого движения | 3.75 (0.5) | 4 | 6 |
Районного значения: | 3.75 | 4 | 6 |
Дороги грузового движения | 3.75 | 2 | 4 |
Улицы и дороги местного значения: | |||
жилые улицы | 3 | 2 | 4 |
дороги промышленных и коммунально-складских районов | 3.75 | 2 | 4 |
поселковые улицы | 3.5 | 2 | 2 |
поселковые дороги | 3.5 | 2 | 2 |
проезды | 2.75 | 2 | - |
проезды при наличии тротуаров | 3.5 | 1 | - |
тупиковые проезды | 3.5 | 1 | - |
Примечание. В скобках указана ширина предохранительной полосы между проезжей частью и бортовым камнем.
Ширину проезжей части улиц и дорог устанавливают по расчету в зависимости от интенсивности движения на расчетный срок (табл. 2), а наибольшие продольные уклоны и наименьшие радиусы кривых в плане по оси проезжей части — согласно табл. 3.
Таблица 3. Наибольшие продольные уклоны и наименьшие радиусы кривых в плане по оси проезжей части улиц и дорог
Категория улиц и дорог | Наибольшие продольные уклоны, % | Наименьшие радиусы кривых в плане, м |
Скоростные дороги | 40 | 600 |
Магистральные улицы и дороги | ||
Общегородского значения: | 50 | 40 |
непрерывного движения | 50 | 40 |
регулируемого движения районного значения дороги грузового движения | 60 | 250 |
40 | 400 | |
Улицы и дороги местного значения: | ||
жилые улицы | 80 | 125 |
дороги промышленных и коммунально - складских районов | 60 | 125 |
пешеходные улицы и дороги | 40 | |
поселковые улицы | 70 | 60 |
поселковые дороги | 70 | 125 |
проезды | 80 | 30 |